Bilaga 1: Nettokostnader 2025–2027

Bilaga 1 – Nettokostnader 2025–2027

  Tekniska ramar Nämndernas förslag Beredningens förslag
  2025 2026 2027 2025 2026 2027 2025 2026 2027
Kommunstyrelsen -168 506 -168 506 -168 506 -173 163 -172 540 -171 367 -174 463 -173 640 -171 367
Miljö- och byggnämnd -5 897 -5 897 -5 897 -6 105 -6 105 -6 105 -6 105 -6 105 -6 105
Utbildning- och kulturnämnden -695 662 -700 053 -712 888 -701 087 -705 407 -718 267 -706 987 -710 807 -723 667
Socialnämnd -390 875 -392 992 -394 680 -393 821 -395 938 -399 926 -398 521 -400 638 -401 626
TOTALT -1 260 939 -1 267 448 -1 281 971 -1 274 175 -1 279 990 -1 295 665 -1 286 075 -1 291 190 -1 302 765
Budgetmarginal -20 921 -21 315 -22 088 -19 469 -20 359 -22 311 -19 469 -20 359 -22 311
Sociala projektmedel -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500
Pensionskostnader -85 255 -76 577 -79 407 -86 176 -76 133 -80 040 -86 176 -76 133 -80 040
Interna pensionsavgifter, premiekostnader 53 716 47 027 49 510 54 253 46 561 49 968 54 253 46 561 49 968
Interna pensionsavgifter, PO pensioner 39 735 50 010 51 629 39 474 50 496 51 502 39 474 50 496 51 502
Justering pga. PO 2024 -8 479 -8 805 -9 177        
Avtalsförsäkringar -1 186 -1 231 -1 283 -1 189 -1 232 -1 288 -1 189 -1 232 -1 288
Löneökning -52 009 -78 486 -106 304 -51 811 -78 162 -105 906 -51 811 -78 162 -105 906
Prisutveckling -10 120 -20 240 -30 360 -9 307 -18 614 -27 921 -9 307 -18 614 -27 921
Bidrag pendlarstation/20 år -1 075 -1 075 -1 075 -1 075 -1 075 -1 075 -1 075 -1 075 -1 075
Upplösning av investeringsbidrag 1 144 1 123 1 105 1 163 1 143 1 125 1 163 1 143 1 125
Leasingavgifter 302 200 200 300 200 200 300 200 200
Kapitaltjänst fiberutbyggnad 1 857 1 857 1 857        
Kapitaltjänst 67 104 67 104 67 104 67 104 67 104 67 104 67 104 67 104 67 104
Nettokostnad totalt -1 279 627 -1 311 356 -1 363 759 -1 284 408 -1 313 561 -1 367 807 -1 296 308 -1 324 761 -1 374 907

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer